
Kreisklasse West 2015/16
Pos. | Club | Sp. | S | U | N | T | G | TD | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 20 | 5 | 1 | 89 | 19 | 70 | 65 |
2 | ![]() | 26 | 19 | 2 | 5 | 85 | 25 | 60 | 59 |
3 | ![]() | 26 | 17 | 6 | 3 | 90 | 26 | 64 | 57 |
4 | ![]() | 26 | 14 | 4 | 8 | 70 | 43 | 27 | 46 |
5 | ![]() | 26 | 14 | 4 | 8 | 65 | 43 | 22 | 46 |
6 | ![]() | 26 | 12 | 5 | 9 | 65 | 51 | 14 | 41 |
7 | ![]() | 26 | 12 | 5 | 9 | 56 | 45 | 11 | 41 |
8 | ![]() | 26 | 10 | 4 | 12 | 46 | 49 | -3 | 34 |
9 | ![]() | 26 | 8 | 6 | 12 | 48 | 53 | -5 | 30 |
10 | ![]() | 26 | 6 | 7 | 13 | 35 | 58 | -23 | 25 |
11 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 14 | 44 | 80 | -36 | 24 |
12 | ![]() | 26 | 6 | 4 | 16 | 45 | 90 | -45 | 22 |
13 | ![]() | 26 | 5 | 4 | 17 | 42 | 81 | -39 | 19 |
14 | ![]() | 26 | 2 | 0 | 24 | 25 | 142 | -117 | 6 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A-Klasse West 1 2015/16
Pos. | Club | Sp. | S | U | N | T | G | TD | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 17 | 4 | 2 | 69 | 19 | 50 | 52 |
2 | ![]() | 24 | 18 | 1 | 5 | 74 | 39 | 35 | 49 |
3 | ![]() | 23 | 17 | 0 | 6 | 64 | 28 | 36 | 48 |
4 | ![]() | 23 | 14 | 3 | 6 | 60 | 39 | 21 | 42 |
5 | ![]() | 24 | 13 | 4 | 7 | 66 | 40 | 26 | 37 |
6 | ![]() | 24 | 10 | 6 | 8 | 38 | 36 | 2 | 33 |
7 | ![]() | 24 | 12 | 0 | 12 | 52 | 42 | 10 | 30 |
8 | ![]() | 24 | 10 | 6 | 8 | 49 | 56 | -7 | 30 |
9 | ![]() | 23 | 10 | 1 | 12 | 57 | 63 | -6 | 28 |
10 | ![]() | 24 | 5 | 2 | 17 | 35 | 58 | -23 | 11 |
11 | ![]() | 24 | 3 | 2 | 19 | 22 | 83 | -61 | 11 |
12 | ![]() | 24 | 5 | 1 | 18 | 28 | 111 | -83 | 10 |
13 | ![]() | 19 | 3 | 0 | 16 | 20 | 83 | -63 | 9 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A-Klasse West 1 2016/17
Pos. | Club | Sp. | S | U | N | T | G | TD | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 19 | 4 | 1 | 105 | 22 | 83 | 55 |
2 | ![]() | 23 | 17 | 3 | 3 | 91 | 32 | 59 | 51 |
3 | ![]() | 24 | 16 | 4 | 4 | 77 | 32 | 45 | 46 |
4 | ![]() | 24 | 15 | 2 | 7 | 55 | 44 | 11 | 41 |
5 | ![]() | 24 | 13 | 3 | 8 | 60 | 47 | 13 | 36 |
6 | ![]() | 24 | 11 | 2 | 11 | 32 | 56 | -24 | 31 |
7 | ![]() | 25 | 8 | 1 | 16 | 29 | 65 | -36 | 18 |
8 | ![]() | 24 | 5 | 2 | 17 | 36 | 94 | -58 | 13 |
9 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 45 | -26 | 10 |
10 | ![]() | 25 | 3 | 3 | 19 | 33 | 73 | -40 | 8 |
11 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 47 | -42 | 1 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |